تومان
اصالت برند
ژاپن
تکنولوژی موتور
سولار (Solar)
نیروی حرکتی
شارژ باتری با هر نوع منبع نور
مقاومت در آب
10 بار فشار - 100 متر
دقت زمان
±15 ثانیه در ماه
وزن
54 گرم
ناموجود
23,177,000 تومان
ناموجود
اصالت تمام کالاها با برچسب ویــــژه اصـــالت و کد اختصاصی روی برچسب، توسط واچ مارکت تضمین میشود.
ارسال رایگان در سفارشهای بالای 3 میلیون تومان
در صورت ثبت سفارش تا ساعت 15 روزهـای کـــاری، در مناطق 22 گانه تهران، سفارش در کمتر از ۳ ساعت و با پیک ارسال میشود و در سایر شهرها و شهرستانها در اولین ساعتهای روز کـــــــاری بعد از ثبت سفــارش، با پست پیشتاز یا ویژه ارسال میگردد.
این امکان بهزودی اضافه خواهد شد.
اصالت برند | ژاپن |
---|---|
تکنولوژی موتور | سولار (Solar) |
نیروی حرکتی | شارژ باتری با هر نوع منبع نور |
مقاومت در آب | 10 بار فشار – 100 متر |
دقت زمان | ±15 ثانیه در ماه |
وزن | 54 گرم |
ضخامت | 15.1 میلیمتر |
قطر افقی | 51.7 میلیمتر |
قطر عمودی | 54.7 میلیمتر |
جنس شیشه | کریستال معدنی (Mineral) |
جنس قاب | رزین |
جنس بند | رزین |
نوع قفل | قفل سگکی ساده |
فرم قاب | دایره |
رنگ صفحه | شفاف |
رنگ قاب | مشکی |
رنگ بند | مشکی |
مناسب با استایل | اسپرت |
تقویم | تقویم کامل خودکار (تا سال 2099) |
زنگ هشدار | 5 آلارم روزانه (با 1 زنگ چرت زدن) |
زمان جهانی | زمان جهانی 31منطقه زمانی (48شهر + ساعت جهانی هماهنگ) روشن/خاموش تابستان |
کرنومتر | 1/10 ثانیه ظرفیت اندازه گیری: 999:59’59.9 اینچ حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده / زمان تقسیم / زمانهای مکان 1-2 |
تایمر شمارش معکوس | واحد اندازهگیری: 1 ثانیه محدوده شمارش معکوس: 24 ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: 1 دقیقه تا 24 ساعت (افزایش 1 دقیقه و افزایش 1 ساعت) |
ارتفاعسنج | محدوده اندازهگیری: -700- تا 10000 متر (2300- تا 32800 فوت) واحد اندازهگیری: 1 متر (5 فوت) اندازه گیری حافظه دستی (تا 30 رکورد، هر کدام شامل ارتفاع / تاریخ / زمان) دادههای ثبت خودکار (بالا/ ارتفاعات پایین/ صعود و فرود تجمعی خودکار) دادههای ثبت مسیر (حداکثر 14 رکورد از ارتفاعات بالا/پایین / صعود و فرود تجمعی خودکار مسیرهای خاص) سایر موارد: خوانش ارتفاع نسبی (3000- تا 3000 متر)، فاصله اندازهگیری قابل انتخاب: 5 ثانیه یا 2 دقیقه 1 ثانیه فقط برای 3 دقیقه اول تغییر بین مترو فوت |
دماسنج | محدوده نمایش دماسنج: -10 تا 60 درجه, مقاوم در برابر دمای پایین (-10℃/14℉) |
قطبنما | قطب نمای دیجیتال جهت را به عنوان یکی از 16 نقطه اندازه گیری و نمایش می دهد محدوده اندازه گیری: 0 تا 359 درجه واحد اندازه گیری: 1 درجه 60 ثانیه اندازه گیری پیوسته نشانگر جهت گرافیکی کالیبراسیون دو طرفه تصحیح انحراف مغناطیسی حافظه بلبرینگ |
فشارسنج | بازه نمایش فشارسنج: 260 تا 1100 hPa (7.65 تا 32.45 اینچ جیوه) واحد نمایشگر: 1 hPa (0.05 اینچ جیوه) نمودار تمایل فشار اتمسفر (42 ساعت گذشته قرائت شده) گرافیک دیفرانسیل فشار اتمسفر نشان دهنده تغییرات فشار فشار هوا و پیکان قابل توجه هشدار در فشار) تغییر بین hPa و inHg |
نور پسزمینه | نور پس زمینه LED (Super Illuminator) نور LED تمام اتوماتیک، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه) پسدرخشش / LED: سفید |
میزان نگهداری شارژ و ذخیره انرژی | صرفهجویی در مصرف انرژی (هنگامی که ساعت در تاریکی قرار میگیرد، صفحه نمایش برای صرفه جویی در مصرف برق خالی می شود), تقریبا زمان کارکرد باتری: 7 ماه با باتری قابل شارژ (دوره کار با استفاده معمولی بدون قرار گرفتن در معرض نور پس از شارژ) 27 ماه با باتری قابل شارژ (دوره کار در تاریکی مطلق با روشن شدن عملکرد صرفه جویی در انرژی پس از شارژ کامل) |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 12 ماه گارانتی پوزیترون |
فقط شمارهتو وارد کن! ما بهترین ساعتها رو با قیمت مناسب بهت پیشنهاد میدیم.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.